가격 예측 시뮬레이터
베이직
100명 이하의 소규모 행사에 적합
에센셜
중규모 행사에 적합
프리미엄
대규모 행사 및 기업 행사에 적합
B-엔터
맞춤형 엔터프라이즈 솔루션
부가 서비스 옵션
카테고리 | 항목 | 옵션 | 단가 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
01. 기본 서비스 | 우모 명찰 온라인 솔루션 사용 비 | - | ₩ 1,500 | 개당 | |
01. 기본 서비스 | HW 기본 + 스캐너 + 모니터 (2 세트) | ℹ️ | ₩ 600,000 | ||
02. 추가 옵션 | HW 추가 + 스캐너 + 모니터 (1 세트) | ℹ️ | ₩ 300,000 | 세트당 | |
02. 추가 옵션 | HW 연장 | - | ₩ 100,000 | 1 박 | |
02. 추가 옵션 | 소모품 라벨지 | ℹ️ | ₩ 30,000 | 1 묶음 (190 장) | |
02. 추가 옵션 | 문자 발송 | - | ₩ 300 | 건당 | |
02. 추가 옵션 | 현장 등록 | - | ₩ 200,000 | ||
02. 추가 옵션 | QR 스캐너 2개 + 입출입 데이터 리포팅 | - | ₩ 300,000 | ||
02. 추가 옵션 | 추가 QR 스캐너 | - | ₩ 50,000 | 1 대 | |
02. 추가 옵션 | 부스 리드 스캔 솔루션 | - | ₩ 50,000 | 부스팅 | |
02. 추가 옵션 | VIP 명찰 대량 인쇄 | - | ₩ 0 | ||
02. 추가 옵션 | VIP 명찰 대량 인쇄 추가 | - | ₩ 2,500 | 인당 | |
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 회수 인력 | 서울 / 경기 | ₩ 500,000 | ||
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 설치 / 회수 시간 | 설치 / 회수 / 교육 만 | ₩ 300,000 | ||
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 상주 필요 여부 | 8 시간 상주 | ₩ 500,000 |
합계
0원
견적서
(단위: VAT, KRW)
항목 | 세부항목 | 과금 기준 | 옵션 | 금액 |
---|---|---|---|---|
베이직 | 참여자 * 사용 개월 수 | 100명 * 1개월 | ₩40/인/월 | ₩4,000 |
합계 | ₩0 |
참고사항
- 본 견적은 우모 솔루션 서비스와 부가 서비스(현장 등록·이동 트래킹·MMS 전송 등)를 포함하여 작성된 예시 금액입니다. 행사 목적·규모·운영 방식 등에 따라 실제 금액이 달라질 수 있으므로, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
- 명찰 출력용 장비(네모닉·도시바), 스캐너, 모니터 등은 '세트 단위'로만 대여 가능합니다.
- 명찰 출력 서비스 이용 시, 모든 참가자는 사전에 우모 페이지(온라인 프로필) 등록이 완료되어야 합니다.
가격 예측 시뮬레이터
베이직
100명 이하의 소규모 행사에 적합
에센셜
중규모 행사에 적합
프리미엄
대규모 행사 및 기업 행사에 적합
B-엔터
맞춤형 엔터프라이즈 솔루션
부가 서비스 옵션
카테고리 | 항목 | 옵션 | 단가 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
01. 기본 서비스 | 우모 명찰 온라인 솔루션 사용 비 | - | ₩ 1,500 | 개당 | |
01. 기본 서비스 | HW 기본 + 스캐너 + 모니터 (2 세트) | ℹ️ | ₩ 600,000 | ||
02. 추가 옵션 | HW 추가 + 스캐너 + 모니터 (1 세트) | ℹ️ | ₩ 300,000 | 세트당 | |
02. 추가 옵션 | HW 연장 | - | ₩ 100,000 | 1 박 | |
02. 추가 옵션 | 소모품 라벨지 | ℹ️ | ₩ 30,000 | 1 묶음 (190 장) | |
02. 추가 옵션 | 문자 발송 | - | ₩ 300 | 건당 | |
02. 추가 옵션 | 현장 등록 | - | ₩ 200,000 | ||
02. 추가 옵션 | QR 스캐너 2개 + 입출입 데이터 리포팅 | - | ₩ 300,000 | ||
02. 추가 옵션 | 추가 QR 스캐너 | - | ₩ 50,000 | 1 대 | |
02. 추가 옵션 | 부스 리드 스캔 솔루션 | - | ₩ 50,000 | 부스팅 | |
02. 추가 옵션 | VIP 명찰 대량 인쇄 | - | ₩ 0 | ||
02. 추가 옵션 | VIP 명찰 대량 인쇄 추가 | - | ₩ 2,500 | 인당 | |
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 회수 인력 | 서울 / 경기 | ₩ 500,000 | ||
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 설치 / 회수 시간 | 설치 / 회수 / 교육 만 | ₩ 300,000 | ||
03. 설치 / 회수 / 상주 인력 파견 | 상주 필요 여부 | 8 시간 상주 | ₩ 500,000 |
합계
0원
견적서
(단위: VAT, KRW)
항목 | 세부항목 | 과금 기준 | 옵션 | 금액 |
---|---|---|---|---|
베이직 | 참여자 * 사용 개월 수 | 100명 * 1개월 | ₩40/인/월 | ₩4,000 |
합계 | ₩0 |
참고사항
- 본 견적은 우모 솔루션 서비스와 부가 서비스(현장 등록·이동 트래킹·MMS 전송 등)를 포함하여 작성된 예시 금액입니다. 행사 목적·규모·운영 방식 등에 따라 실제 금액이 달라질 수 있으므로, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
- 명찰 출력용 장비(네모닉·도시바), 스캐너, 모니터 등은 '세트 단위'로만 대여 가능합니다.
- 명찰 출력 서비스 이용 시, 모든 참가자는 사전에 우모 페이지(온라인 프로필) 등록이 완료되어야 합니다.